Spesifikasi teknis
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Bahan | Manik kaca soda-lime padat |
| Indeks bias (R.I.) | 1,5 |
| Ukuran partikel | 0,85-0,6 mm (850-600 µm / 20-30 mesh) |
| Retrorefleksi (RL) | 250 mcd/m²/lx |
| Kebulatan | ≥ 80% |
| Densitas curah | sekitar 1,5 g/cm³ |
| Kekerasan | Mohs 5-6 |
| Penampilan | Manik transparan, tidak berwarna, berbentuk bulat |
| Sifat kimia | Inert secara kimia; tidak bereaksi dengan logam besi maupun non-besi |
| Penggunaan umum | Media penggilingan; sandblasting dan peening |





