Spesifikasi teknis
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Bahan | Manik kaca soda-lime padat |
| Indeks bias (R.I.) | 1,5 |
| Ukuran partikel | 1,0-0,425 mm (1000-425 µm / 18-40 mesh) |
| Retrorefleksi (RL) | 300 mcd/m²/lx |
| Kebulatan | ≥ 80% |
| Densitas curah | sekitar 1,5 g/cm³ |
| Kekerasan | Mohs 5-6 |
| Penampilan | Manik transparan, tidak berwarna, berbentuk bulat |
| Sifat kimia | Inert secara kimia; tidak bereaksi dengan logam besi maupun non-besi |
| Penggunaan umum | Media penggilingan; sandblasting dan peening |





