מפרט טכני
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| חומר | חרוזי זכוכית סודה-סיד מלאים |
| מקדם שבירה (R.I.) | 1.5 |
| גודל חלקיק | 1.0-0.85 מ”מ (1000-850 מיקרומטר / 18-20 מש) |
| החזרה (RL) | 300 mcd/m²/lx |
| עגלגלות | ≥ 80% |
| צפיפות נפחית | כ-1.5 g/cm³ |
| קשיות | Mohs 5-6 |
| מראה | חרוזים שקופים וחסרי צבע בצורת כדור |
| התנהגות כימית | אינרטי כימית; אינו מגיב עם מתכות ברזליות או אל-ברזליות |
| שימוש אופייני | אמצעי טחינה; התזת חול והתזת חרוזים |





