מפרט טכני
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| חומר | חרוזי זכוכית סודה-סיד מלאים |
| מקדם שבירה (R.I.) | 1.5 |
| גודל חלקיק | 1.18-0.6 מ”מ (1180-600 מיקרומטר / 16-30 מש) |
| החזרה (RL) | 350 mcd/m²/lx |
| עגלגלות | ≥ 80% |
| צפיפות נפחית | כ-1.5 g/cm³ |
| קשיות | Mohs 5-6 |
| מראה | חרוזים שקופים וחסרי צבע בצורת כדור |
| התנהגות כימית | אינרטי כימית; אינו מגיב עם מתכות ברזליות או אל-ברזליות |
| שימוש אופייני | אמצעי טחינה; התזת חול והתזת חרוזים |





