Spécifications techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matière | Microbilles de verre sodocalcique pleines |
| Indice de réfraction (R.I.) | 1,5 |
| Granulométrie | 0,85-0,425 mm (850-425 µm / 20-40 mesh) |
| Rétroréflexion (RL) | 200 mcd/m²/lx |
| Sphéricité | ≥ 80 % |
| Masse volumique apparente | env. 1,5 g/cm³ |
| Dureté | Mohs 5-6 |
| Aspect | Billes transparentes, incolores, de forme sphérique |
| Comportement chimique | Chimiquement inerte ; aucune réaction avec les métaux ferreux ou non ferreux |
| Emploi typique | Médias de broyage ; sablage et grenaillage |





