מפרט טכני
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| חומר | חרוזי זכוכית סודה-סיד מלאים |
| מקדם שבירה (R.I.) | 1.5 |
| גודל חלקיק | 0.85-0.425 מ”מ (850-425 מיקרומטר / 20-40 מש) |
| החזרה (RL) | 150 mcd/m²/lx |
| עגלגלות | ≥ 80% |
| צפיפות נפחית | כ-1.5 g/cm³ |
| קשיות | Mohs 5-6 |
| מראה | חרוזים שקופים וחסרי צבע בצורת כדור |
| התנהגות כימית | אינרטי כימית; אינו מגיב עם מתכות ברזליות או אל-ברזליות |
| שימוש אופייני | חרוזי פיזור על פני השטח (drop-on) לסימון כביש |



