مشخصات فنی
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| جنس | گلوله شیشهای سودا-آهکی توپُر |
| ضریب شکست (R.I.) | ۱.۵ |
| اندازه ذره | ۱.۱۸-۰.۶ میلیمتر (۱۱۸۰-۶۰۰ میکرون / ۱۶-۳۰ مش) |
| بازتاب (RL) | ۳۵۰ mcd/m²/lx |
| گردی | ≥ ۸۰٪ |
| چگالی ظاهری | حدود ۱.۵ g/cm³ |
| سختی | Mohs ۵-۶ |
| ظاهر | گلوله شفاف و بیرنگ با شکل کروی |
| رفتار شیمیایی | از نظر شیمیایی بیاثر؛ بدون واکنش با فلزات آهنی و غیرآهنی |
| کاربرد معمول | رسانه آسیاب؛ سندبلاست و شاتپینینگ |





