Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Material | Microesferas de vidrio sodocálcico macizas |
| Índice de refracción (R.I.) | 1,5 |
| Tamaño de partícula | 0,85-0,6 mm (850-600 µm / 20-30 mesh) |
| Retrorreflexión (RL) | 250 mcd/m²/lx |
| Esfericidad | ≥ 80% |
| Densidad aparente | aprox. 1,5 g/cm³ |
| Dureza | Mohs 5-6 |
| Aspecto | Esferas transparentes e incoloras, de forma esférica |
| Comportamiento químico | Químicamente inerte; sin reacción con metales ferrosos ni no ferrosos |
| Uso típico | Medios de molienda; chorreado y granallado |





